TEMPORADA 2019/2020
Categoría | Categoría | Cuota de Club | Cuota de Entrenador | Total |
Master | 150 | 40 | 25 | 215 |
Senior | 145 | 40 | 25 | 210 |
Sub23 (Promesa) | 145 | 40 | 25 | 210 |
Sub20 (Junior) | 90 | 40 | 25 | 155 |
Sub18 | 88 | 88 | ||
Sub16 | 65 | 65 | ||
Entrenador Nivel III | 145 | 40 | 185 | |
Entrenador Nivel I | 93 | 40 | 133 |
Categoría | Categoría | Cuota de Club | Cuota de Entrenador | Total |
Master | 100 | 40 | 25 | 165 |
Senior | 95 | 40 | 25 | 160 |
Sub23 (Promesa) | 95 | 40 | 25 | 160 |
Sub20 (Junior) | 60 | 40 | 25 | 125 |
GRUPO DE ATLETISMO DE NAVARRA, para realizar su inscripción necesitamos que nos facilite los siguientes datos y nos confirme su consentimiento para el tratamiento de dicha información luego de leer la información sobre la normativa de Protección de Datos Personales descrita al pie del formulario.
IMPORTANTE: No está incluida la entrada a Larrabide. Esta se paga en el trimestre Oct-Dic y en el semestre Ene-Jun. Hay que acordar con el personal de la entrada la cuantía en función de los días de entrenamiento.