Finalizado el LIII Campeonato de España Máster celebrado en Vitoria, estos son los magníficos resultados obtenidos por las/los miembros de nuestro equipo, los cuales nos posicionan como 6º equipo de un total de 225 equipos.
- 80mv F45 Laura Moneo 12.88 (1ª)
- 110mv M35 Fernando Unzu 14.89 (1º)
- 200m F45 Laura Moneo 27.69 (1ª)
- 400m F45 Laura Moneo 1:07.12 (1ª)
- 400mv M35 Fernando Unzu 56.32 (1º)
- Longitud M75 Jaime Eraso 3.18 (1º)
- 4×400 M35 Martínez, Díaz De Cerio, Murua, Unzu 3:41.09 (1º)
- 200m M75 Jesus Elorz 35.29 (2º)
- 400m M75 Jesus Elorz 1:18.24 (2º)
- 800m F45 Olatz González 2:30.54 (2ª)
- Longitud F45 María Eugenia Yarnoz 4.69 (2ª)
- Triple F45 María Eugenia Yarnoz 10.57 (2ª)
- 4×100 F40 Yarnoz, Bernardini, Echagüe, Eseverri 57.24 (2ª)
- 4×400 F40 González, García, Bernardini, Moneo 4:28.03 (2ª)
- 1500m F45 Soledad García 5:25.19 (3ª)
- Triple M40 Gordon Fleming 11.75 (3º)
- Longitud F50 Camino Echagüe 4.06 (3ª)
- 100m F50 Camino Echagüe 14.63 (4ª)
- 100m M50 Félix Díaz 12:43 (4º)
- 100mv M50 Khalid Abouzahra 16.28 (4º)
- 200m F45 Olatz González 31.76 (5ª)
- 4×100 M40 Remacha, Díaz De Cerio, Santamaría, Martínez 50.69 (5º)
- 800m F45 Soledad García 2:44.15 (5ª)
- Peso F45 Cristina Suárez 8.74 (5ª)
- 400mv M35 Danel Murua 1:03.95 (6º)
- 400m M45 Luisma Díaz de Cerio 55.25 (7º)
- 100m F40 Jaione Eseverri 14.82 (8ª)
- 800m F40 Angela Bernardini 2:39.81 (8ª)
- Longitud M40 Gordon Fleming 5.64 (8º)
- 200m F40 Angela Bernardini 30.83 (10ª)
- 200m M45 Luisma Díaz de Cerio 25.61 (10º)
- 100m M45 Luisma Díaz de Cerio 12.82 (11º)
- 200m M40 Jose Miguel Martínez 26.00 (17º)
- 100m M40 Jose Miguel Martínez 12:56 (18º)
- 100m M50 Khalid Abouzahra 15.32 (19º)
- 800m M40 Fernando Moreno 2:19.43 (30º)
Enhorabuena a todo el equipo!! Resultados completos.